Comp Pool Schedule for
August 31st , 2009 -
March 31st, 2010
* Lap Lanes are Always Available in the Recreation
Pool
| Short/Long | Time | Lap Swim Lanes | Swim Team, Masters, Polo | |
| Monday | Long | 5:30am-6:45am | 0 | 8 |
| Long | 6:45am-7:30am | 5 | 3 | |
| Long | 7:30am-12:30pm | 8 | 0 | |
| Long | 12:30pm-1:30pm | 5 | 3 | |
| Long | 1:30pm-3:00pm | 8 | 0 | |
| Lane Change 3:00-3:30PM - COMP POOL CLOSED | ||||
| Short | 3:30pm-7:00pm | 0 | 20 | |
| Short | 7:00pm-8:00pm | 2 | 18 | |
| Short | 8:00pm-8:45pm | 6 | 14 | |
| Tuesday | Long | 5:30am-6:45am | 0 | 8 |
| Long | 6:45am-7:30am | 5 | 3 | |
| Long | 7:30am-12:30am | 8 | 0 | |
| Long | 12:30pm-1:30pm | 5 | 3 | |
| Long | 1:30pm-3:00pm | 8 | 0 | |
| Lane Change 3:00-3:30PM - COMP POOL CLOSED | ||||
| Short | 3:30pm-7:00pm | 0 | 20 | |
| Short | 7:00pm-8:00pm | 2 | 18 | |
| Short | 8:00pm-8:45pm | 6 | 14 | |
| Wednesday | Short | 5:30am-6:45am | 3 | 17 |
| Short | 6:45am-7:30am | 15 | 5 | |
| Lane Change 7:30-8:00AM - COMP POOL CLOSED | ||||
| Long | 8:00am-12:30pm | 8 | 0 | |
| Long | 12:30pm-1:30pm | 5 | 3 | |
| Long | 1:30pm-3:00pm | 8 | 0 | |
| Lane Change 3:00-3:30PM - COMP POOL CLOSED | ||||
| Short | 3:30pm-7:00pm | 0 | 20 | |
| Short | 7:00pm-8:00pm | 2 | 18 | |
| Short | 8:00pm-8:45pm | 6 | 14 | |
| Thursday | Long | 5:30am-6:45am | 0 | 8 |
| Long | 6:45am-7:30am | 5 | 3 | |
| Long | 7:30am-12:30am | 8 | 0 | |
| Long | 12:30pm-1:30pm | 5 | 3 | |
| Long | 1:30pm-3:00pm | 8 | 0 | |
| Lane Change 3:00-3:30PM - COMP POOL CLOSED | ||||
| Short | 3:30pm-7:00pm | 0 | 20 | |
| Short | 7:00pm-8:00pm | 2 | 18 | |
| Short | 8:00pm-8:45pm | 6 | 14 | |
| Friday | Long | 5:30am-6:45am | 0 | 8 |
| Long | 6:45am-7:30am | 5 | 3 | |
| Long | 7:30am-12:30pm | 8 | 0 | |
| Long | 12:30pm-1:30pm | 5 | 3 | |
| Long | 1:30pm-3:00pm | 8 | 0 | |
| Lane Change 3:00-3:30PM - COMP POOL CLOSED | ||||
| Short | 3:30pm-7:00pm | 0 | 20 | |
| Short | 7:00pm-8:00pm | 2 | 18 | |
| Short | 8:00pm-8:45pm | 6 | 14 | |
| Saturday | Long | 6:00am-11:00am | 0 | 8 |
| Long | 11:00am-4:45 pm | 8 | 0 | |
| Sunday | Long | 8-4:45 pm | 8 | 0 |
| *The RBAC reserves the right to modify this schedule as necessary. | ||||
